| Понедельник-Пятница | 8:30 - 20:30 |
| Суббота | 8:30 - 16:30 |
| Воскресенье | выходной |
| Городской: | 8 017 399-70-02 |
| (Viber) МТС: | +375 29 899-70-02 |
| А1: | +375 29 131-70-02 |
| E-mail: | kdental@list.ru |
Обращаем внимание, что точная стоимость лечения может быть рассчитана только по итогам очной консультации либо в ходе самого лечения.
В разделе указаны ориентировочные цены на самые популярный стоматологические услуги.
С полным прейскурантом услуг можно ознакомиться в клинике у администратора по телефонам:
Общие услуги |
|
|---|---|
| Консультация врача-стоматолога | 19,00 руб. |
| Осмотр при первичном обращении | 17,00 руб. |
| Осмотр при повторном обращении | 14,00 руб. |
| Анестезия аппликационная | 1,30 руб. |
| Анестезия инфильтрационная | 8,00 руб. |
| Анестезия проводниковая | 9,00 руб. |
| Временная пломба | 1,50 руб. |
| Удаление старой пломбы | 8,00 руб. |
| Применение кламмера | 5,00 руб. |
| Кламмерная система изоляции | 22,00 руб. |
| Бескламмерная система изоляции | 20,00 руб. |
| Чистка одного зуба | 11,00 руб. |
| Покрытие фтор-лаком | 2,50 руб. |
| Использование микроскопа, мин. | 1,50 руб. |
| Использование оптики, 5 мин. | 1,00 руб. |
| Расходники для оптики | 1,50 руб. |
| Слепок, 1 челюсть | 77,00 руб. |
| Медицинское фотографирование | 20,00 руб. |
| Гигиена ультразвуком | 150,00 руб. |
| Гигиена ультразвуком с AirFlow | 190,00 руб. |
| Гигиена AirFlow | 170,00 руб. |
| Оценка КЛКТ | 26,00 руб. |
| Оцентка дентальный и панорамных снимков | 13,00 руб. |
| Стандартный набор для ортодонта | 2,00 руб. |
| Стандартный набор для терапевта | 2,00 руб. |
| Стандартный набор для ортопеда | 2,00 руб. |
Ортодонтия |
|
|---|---|
| Установка брекетов H4, 1 челюсть | 2 480,00 руб. |
| Установка брекетов Biomim, 1 челюсть | 1 900,00 руб. |
| Установка брекетов Biomim у детей , 2*4 | 640,00 руб. |
| Диагностика для ортодонтического лечения | 220,00 руб. |
| Коррекция брекет-системы, 1 челюсть | 180,00 руб. |
| Снятие брекет-системы, 1 челюсть с фиксацией ретейнера | 500,00 руб. |
| Съемный одночелюстного аппарата (пластинка), без винта | 330,00 руб. |
| Съемный одночелюстного аппарата (пластинка), 1 винт | 440,00 руб. |
| Съемный одночелюстного аппарата (пластинка), 2 винта | 550,00 руб. |
| Съемный аппарат LM активатор | 360,00 руб. |
| Несъемный одночелюстной ортодонтический аппарат Марко-Роса | 820,00 руб. |
| Несъемный одночелюстной ортодонтический аппарат Hyrax | 880,00 руб. |
| Коррекция ортодонтического съемного аппарата | 55,00 руб. |
| Коррекция ортодонтического несъемного аппарата | 29,00 руб. |
| Ретейнер, 1 челюсть | 290,00 руб. |
| Снятие ретейнера + шлифовка и полировка зубов, 1 челюсть | 110,00 руб. |
| Обучение технике миотерапии и массажа ЧЛО | 29,00 руб. |
| Снятие одного брекета | 33,00 руб. |
| Фиксация одной кнопки | 32,00 руб. |
| Установка разобщающей накладки на один зуб прямым способом | 52,00 руб. |
| Наложение межчелюстной эластической тяги | 5,70 руб. |
| Наложение кросс-тяги | 3,50 руб. |
| Повторная фиксация 1 элемента брекет-системы адгезионным материалом без учета стоимости брекета | 66,00 руб. |
| Повторная фиксация 1 элемента брекет-системы адгезионным материалом с учетом стоимости брекета H4 | 133,00 руб. |
| Повторная фиксация 1 элемента брекет-системы адгезионным материалом с учетом стоимости брекета Biomim | 82,00 руб. |
| Композитный шип, шт | 22,00 руб. |
| Изготовление многопетлевой дуги, 1 челюсть | 530,00 руб. |
| Установка лингвальной дуги | 370,00 руб. |
| Перебазировка съемной пластинки | 175,00 руб. |
Ортопедия |
|
|---|---|
| Металлокерамическая коронка | 440,00 руб. |
| Металлокерамическая коронка | 440,00 руб. |
| Слепок с уровня имплантатов | 220,00 руб. |
| Временная коронка врачебная | 100,00 руб. |
| Временная фрезерованная коронка | 132,00 руб. |
| Металлокерамическая коронка на импланте | 860,00 руб. |
| Безметалловая коронка (Коронка из диоксида циркония с нанесением кер. массы) | 865,00 руб. |
| Безметалловая коронка(Коронка из диоксида циркония с нанесением кер. массы на импланте) | 1 190,00 руб. |
| Вкладка культевая | 145,00 руб. |
| Снятие коронки металлокерамической, цельнолитой коронки | 19,75 руб. |
| планирование Wax Up | 165,00 руб. |
| Бюгельный протез на аттачменах | 1 275,00 руб. |
| Бюгельный протез с кламмерами | 1 050,00 руб. |
| ЧСПП | 550,00 руб. |
| ПСПП | 570,00 руб. |
| Силиконовый ключ | 11,00 руб. |
| Постоянная фиксация коронки | 39,00 руб. |
| Временная фиксация коронки | 28,00 руб. |
| Цельнолитая коронка | 215,00 руб. |
| Безметалловая коронка E-max | 865,00 руб. |
| Цельнокерамический винир | 935,00 руб. |
| Виниры композитные | 204,00 руб. |
| Методика загипсовки моделей в артикулятор | 142,00 руб. |
| Сдача каппы при бруксизме | 1 050,00 руб. |
Терапия |
|
|---|---|
| Реставрация разрушенных зубов на стекловолоконном штифте | 185,00 руб. |
| Периодонтит без пломбы 1 канал хорошо проходимый | 165,00 руб. |
| Периодонтит без пломбы 1 канал плохо проходимый | 175,00 руб. |
| Пульпит без пломбы 1 канал хорошо проходимый | 160,00 руб. |
| Пульпит без пломбы 1 канал плохо проходимый | 200,00 руб. |
| Периодонтит с временной пломбой с Са 1 канал хорошо проходимый | 160,00 руб. |
| Периодонтит с временной пломбой с Са 1 канал плохо проходимый | 175,00 руб. |
| Извлечение анкерного, стекловолоконного штифта из канала с помощью УЗ | 140,00 руб. |
| Извлечение литой вкладки | 140,00 руб. |
| Ревизия одного корневого канала с раскрытием полости зуба | 100,00 руб. |
| Использование УЗ при эндолечении на один зуб | 20,00 руб. |
| Постоянная пломбировка одного корневого канала после временной пломбировки | 70,00 руб. |
| Лечение кариеса 1 поверхность фронтального зуба (композитный материал) | 120,00 руб. |
| Лечение кариеса 2 поверхности фронтального зуба (композитный материал) | 155,00 руб. |
| Лечение кариеса 3 поверхности фронтального зуба (композитный материал) | 200,00 руб. |
| Лечение кариеса 1 поверхность жевательного зуба (композитный материал) | 145,00 руб. |
| Лечение кариеса 2 поверхности жевательного зуба (композитный материал) | 175,00 руб. |
| Лечение кариеса 3 поверхности жевательного зуба (композитный материал) | 215,00 руб. |
| Лечение кариеса 1 поверхность фронтального зуба (СИЦ) | 110,00 руб. |
| Лечение кариеса 2 поверхности фронтального зуба(СИЦ) | 145,00 руб. |
| Лечение кариеса 3 поверхности фронтального зуба(СИЦ) | 179,00 руб. |
| Лечение кариеса 1 поверхность жевательного зуба(СИЦ) | 135,00 руб. |
| Лечение кариеса 2 поверхности жевательного зуба(СИЦ) | 165,00 руб. |
| Лечение кариеса 3 поверхности жевательного зуба(СИЦ) | 190,00 руб. |
| Скейлинг / корневое сглаживание 1 зуба | 35,00 руб. |
| Отбеливание Beyond, 1 челюсть | 275,00 руб. |
| Прокладка фото, цемент | 14,00 руб. |
| Раскрытие полости зуба с наложением девитализирующей пасты и временной пломбой | 30,00 руб. |
| Остановка кровотечения из корневого канала (дополнительно) | 15,00 руб. |
| Шинирование стекловолоконной лентой | 90,00 руб. |
| Внутриканальное отбеливание депульпированного зуба (без пломбы) | 50,00 руб. |
| Восстановление культи зуба с СВШ | 120,00 руб. |
«КАРТА ПОКУПОК» Белгазпромбанка.
Рассрочка на 4 месяца.
«МАГНИТ» Беларусбанка.
Рассрочка на 2 месяца.
Мы стремимся дать каждому из наших пациентов здоровую улыбку, которую они заслуживают!